Orgasicht - Prisma Grundausführung
- ideal zur Urlaubs- und Personalplanung
- eine nachträgliche Erweiterung der Tafelelemente ist jederzeit möglich
- Tafel mit 4 mm Lochteilung zur Aufnahme von Stecksignalen
- aufgedrucktes Raster für 5 bzw. 7 Tage-Woche
- 2 Lochreihen bilden eine Zeile
- Signale in verschiedenen Formen, Farbe und Größen
einschließlich:
- Rahmen
- Terminlot
- Ablageschale
- Montagematerial
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 1.260 mm, H = 720 mm, 90 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8535725 |
| B = 1.260 mm, H = 720 mm, 90 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8535735 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 1.260 mm, H = 480 mm, 60 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8535705 |
| B = 1.260 mm, H = 480 mm, 60 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8535715 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 420 mm, H = 720 mm, 90 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8535525 |
| B = 420 mm, H = 720 mm, 90 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8535535 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 420 mm, H = 480 mm, 60 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8535505 |
| B = 420 mm, H = 480 mm, 60 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8535515 |






