Planosicht - Prisma Grundausführung
- Tafel mit selbstklemmenden Profilbahnen zur Aufnahme von Merkstreifen und zusätlichen Signalen
- verschiebbare Streifen und Signale
- Prismatafeln sind mit einem stabilen Rahmen versehen
- eine nachträgliche Erweiterung ist jederzeit möglich
einschließlich:
- Rahmen
- Terminlot
- Ablageschale
- Montagematerial
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 1.260 mm, H = 720 mm, 56 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8835725 |
| B = 1.260 mm, H = 720 mm, 56 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8835735 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 1.260 mm, H = 480 mm, 36 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8835705 |
| B = 1.260 mm, H = 480 mm, 36 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8835715 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 420 mm, H = 720 mm, 56 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8835525 |
| B = 420 mm, H = 720 mm, 56 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8835535 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 420 mm, H = 480 mm, 36 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8835505 |
| B = 420 mm, H = 480 mm, 36 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8835515 |






