Planosicht - Prisma Erweiterung nach unten
einschließlich:
- 2 seitliche Rahmenprofile mit Verbindungsstücken
- 1 Verbindungsleiste waagerecht
- Montagematerial
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 1.260 mm, H = 720 mm, 60 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8836725 |
| B = 1.260 mm, H = 720 mm, 60 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8836735 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 1.260 mm, H = 480 mm, 40 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8836705 |
| B = 1.260 mm, H = 480 mm, 40 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8836715 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 420 mm, H = 720 mm, 60 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8836525 |
| B = 420 mm, H = 720 mm, 60 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8836535 |
| Ausführung | Artikelnummer |
|---|---|
| B = 420 mm, H = 480 mm, 40 Bahnen, 20 mm Skalierung | 8836505 |
| B = 420 mm, H = 480 mm, 40 Bahnen, 28 mm Skalierung | 8836515 |






